Kategorie
- MĚDĚNÉ ZEMNÍCÍ PROPOJKY, SPLÉTANÉ A KROUCENÉ CU PLETENCE
- FSST - měděné propojky z plochého vodiče
- FST - plochý pletenec z cínované mědi - metráž
- MFN - plochý pletenec z cínované mědi Techflex - metráž
- FSR - plochý pletenec z čisté mědi - metráž
- RST - kulatý splétaný vodič z cínované mědi - metráž
- RSR - kulatý splétaný vodič z čisté mědi - metráž
- TRT / TRC - kroucené měděné lano - metráž
- FSTG - plochý splétaný vodič s izolací z čirého PVC, 80°C / 450V
- RSST - měděné propojky z kulatého vodiče
Informace
kat.č. / Part | průřez (mm) | průměr drátků (mm) | průměr drátků AWG | poč. svazků | drátků ve svazku | proud (A) | standardní balení | malé balení |
MFN0.13SV | 0,9 | 0,12 | 36 | 24 | 3 | 16 | 76,2m | 30,5m |
MFN0.19SV | 1,5 | 0,12 | 36 | 24 | 5 | 25 | 76,2m | 30,5m |
MFN0.25SV | 3,0 | 0,12 | 36 | 24 | 10 | 40 | 76,2m | 30,5m |
MFN0.38SV | 3,5 | 0,12 | 36 | 48 | 6 | 40 | 76,2m | 30,5m |
MFN0.63SV | 4,8 | 0,12 | 36 | 48 | 8 | 53 | 30,5m | 15,2m |
MFN0.75SV | 10,5 | 0,12 | 36 | 48 | 18 | 88 | 30,5m | 15,2m |
MFN1.00SV | 10,5 | 0,12 | 36 | 48 | 18 | 85 | 30,5m | 15,2m |
MFN1.38SV | 17,0 | 0,25 | 30 | 48 | 7 | 100 | 30,5m | 15,2m |
MFN1.50SV | 26,0 | 0,25 | 30 | 48 | 11 | 145 | 30,5m | 15,2m |
MFN2.00SV | 68,0 | 0,25 | 30 | 48 | 28 | 255 | 30,5m | 15,2m |
MFN3.00SV | 114,0 | 0,25 | 30 | 48 | 47 | 390 | 15,2m | 7,6m |
Vyberte parametry zboží