Informace

KOVOVÁ OCHRANNÁ HADICE
Označení výrobku: FGS
Odolnost tlaku: vysoká - 1250N (1500N)
Rázová odolnost: vysoká - 6J
Odolnost v tahu: střední - 500N (>500 N)
Pracovní teplota: - 45°C +400°C
Odolnost korozi: střední
Krytí: IP40
Barva: stříbrná
Vysoce flexibilní ocelová hadice pro ochranu kabelů a elektrických vedení
Vinutá z pásku vysoce kvalitní zinkované oceli válcované za studena
Vyrobeno v souladu s CEI EN 61386-1 a CEI EN 61386-23 kromě vnitřních průměrů DI 6, 7, 8, 2 ½, 3, 4
Elektrická kontinuita
Bez obsahu halogenu, fosforu a kadmia
kat.č. | velikost | průměr | poloměr ohybu | balení | |
hadice | Ø d=mm | Ø D=mm | mm ( R ) | m | |
FGS-006 | NW 6 | 5.8 | 8.1 | 25 | 50 |
FGS-007 | NW 7 | 6.8 | 9.1 | 30 | 50 |
FGS-008 | NW 8 | 8.0 | 11.0 | 30 | 50 |
FGS-009 | NW 9 | 9.0 | 12.6 | 35 | 50 |
FGS-011 | NW 11 | 11.0 | 15.6 | 40 | 50 |
FGS-014 | NW 14 | 14.0 | 18.8 | 50 | 50 |
FGS-015 | NW 15 | 15.0 | 20.6 | 50 | 50 |
FGS-017 | NW 17 | 17.0 | 22.9 | 55 | 50 |
FGS-022 | NW 22 | 22.0 | 28.8 | 65 | 25 |
FGS-030 | NW 30 | 30.0 | 37.5 | 85 | 25 |
FGS-039 | NW 39 | 39.0 | 47.5 | 105 | 25 |
FGS-050 | NW 50 | 50.0 | 60.5 | 130 | 20 |
FGS-063 | NW 63 | 60.0 | 67.0 | 150 | 10 |
FGS-075 | NW 75 | 75.6 | 82.2 | 190 | 10 |
FGS-102 | NW 102 | 102.0 | 109.0 | 210 | 10 |
Vyberte parametry zboží